蚌埠电大2021年秋季本科
工商管理专业教学计划进程表
专业规则号:210901211020100 
专业规则表
  专业规则号 学生类型 专业层次 专业 毕业最低学分 中央电大考试最低学分 是否有学位 学制 学分制或学年制 免修免考最高学分 新选课最高学分 启用标志  
1 210901211020100  开放  本科(专科起点) 工商管理  72.0  43.0  东北财经大学  学分制  30.0  99.0  启用          
专业模块表
序号 专业规则号 模块名 中央电大考试最低学分 模块最低学分 课程设置最低学分  
1 210901211020100  公共基础课 1.0  1.0  7.0   
2 210901211020100  专业基础课 8.0  11.0  15.0   
3 210901211020100  通识课  0.0  2.0  14.0   
4 210901211020100  专业拓展课 0.0  3.0  8.0   
5 210901211020100  综合实践  0.0  8.0  8.0   
6 210901211020100  公共英语课 6.0  6.0  6.0   
7 210901211020100  专业核心课 20.0  31.0  40.0   
8 210901211020100  思想政治课 8.0  10.0  10.0           
序号 专业规则号 模块名 课程ID 课程名称 课程类型 课程性质 学分 考试单位 省校执行计划序号 开设学期
1 210901211020100 公共基础课 2970 国家开放大学学习指南 统设 必修 1 中央 1 21
2 210901211020100 专业基础课 50864 现代管理专题 非统设 选修 3 4 22
3 210901211020100 专业基础课 1880 组织行为学 统设 必修 4 中央 5 22
4 210901211020100 专业基础课 4957 经济学(本) 统设 必修 4 中央 6 22
5 210901211020100 通识课 51744 管理方法与艺术 非统设 选修 2 7 22
6 210901211020100 专业拓展课 53717 服务营销 非统设 选修 3 8 23
7 210901211020100 综合实践 2539 毕业设计(工商本) 统设 必修 5 9 23
8 210901211020100 综合实践 50643 社会实践 统设 必修 3 10 23
9 210901211020100 公共英语课 4019 管理英语3 统设 选修 3 中央 11 22
10 210901211020100 公共英语课 4020 管理英语4 统设 选修 3 中央 12 22
11 210901211020100 专业核心课 53714 资本经营 非统设 选修 4 13 23
12 210901211020100 专业核心课 53723 质量管理 非统设 选修 3 14 22
13 210901211020100 专业核心课 523 公司概论 统设 必修 4 中央 15 22
14 210901211020100 专业核心课 1031 流通概论 统设 必修 4 中央 16 22
15 210901211020100 专业核心课 1182 企业战略管理 统设 必修 4 中央 17 23
16 210901211020100 专业核心课 1236 人力资源管理 统设 必修 4 中央 18 22
17 210901211020100 专业核心课 1640 小企业管理 统设 必修 4 中央 19 23
18 210901211020100 专业核心课 192 成本管理 统设 选修 4 20 23
19 210901211020100 思想政治课 4392 形势与政策 统设 必修 2 21 21
20 210901211020100 思想政治课 4384 马克思主义基本原理概论 统设 必修 3 中央 22 22
21 210901211020100 思想政治课 4391 习近平新时代中国特色社会主义思想 统设 必修 2 中央 23 21
22 210901211020100 思想政治课 4681 中国近现代史纲要 统设 必修 3 中央 24 22
对应专业规则,补修课程
序号 专业规则号 模块名 课程ID 课程名称 课程类型 学分 定义学校  
1 210901211020100 补修 547 管理学基础#   4 中央广播电视大学  
2 210901211020100 补修 1349 市场营销学#   4 中央广播电视大学  
3 210901211020100 补修 4996 会计学概论#   4 中央广播电视大学