蚌埠电大2020年秋季专科
工商企业管理专业教学计划进程表
专业规则号 学生类型 专业层次 专业 毕业最低学分 中央电大考试最低学分 是否有学位 学制 学分制或学年制 免修免考最高学分 新选课最高学分 启用标志
200901411020102  开放 专科 工商企业管理 78 50 2 学分制 30 99 启用
专业模块表
序号 专业规则号 模块名 中央电大考试最低学分 模块最低学分 课程设置最低学分
1 200901411020102  公共基础课  10.0  10.0  12.0 
2 200901411020102  专业基础课  19.0  19.0  25.0 
3 200901411020102  通识课  0.0  2.0  14.0 
4 200901411020102  综合实践  0.0  8.0  8.0 
5 200901411020102  公共英语课  3.0  3.0  24.0 
6 200901411020102  专业/职业延展课  0.0  2.0  8.0 
7 200901411020102  专业核心课  6.0  18.0  26.0 
8 200901411020102  思想政治课  8.0  8.0  11.0 
9 200901411020102  专业基础课一  4.0  4.0  8.0 
对应专业规则,模块下已定义课程
序号 专业规则号 模块名 课程ID 课程名称 课程类型 课程性质 学分 考试单位 省校执行规则序号 开设学期
1 200901411020102  公共基础课 00815 计算机应用基础 统设 必修 4 中央 1 21春
2 200901411020102  公共基础课 00975 经济数学基础12 统设 必修 5 中央 2 21春
3 200901411020102  公共基础课 02970 国家开放大学学习指南 统设 必修 1 中央 3 20秋
4 200901411020102  专业基础课 00747 基础会计 统设 必修 4 中央 5 20秋
5 200901411020102  专业基础课 01189 企业信息管理 统设 选修 3 10 21春
6 200901411020102  专业基础课 02306 统计学原理 统设 必修 4 中央 6 21秋
7 200901411020102  专业基础课 02310 经济法律基础 统设 必修 3 中央 7 21秋
8 200901411020102  专业基础课 02325 市场营销学 统设 必修 4 中央 8 21春
9 200901411020102  专业基础课 02326 管理学基础 统设 必修 4 中央 9 20秋
10 200901411020102  通识课 04392 形势与政策 统设 必修 2 12 20秋
11 200901411020102  综合实践 02465 毕业设计(工商管理) 统设 必修 5 13 22秋
12 200901411020102  综合实践 02466 社会实践(工商管理) 统设 必修 3 14 22秋
13 200901411020102  公共英语课 04009 商务英语1 统设 选修 3 中央 17 21春
14 200901411020102  专业/职业延展课 51937 职业生涯规划(1) 非统设 选修 2 23 22春
15 200901411020102  专业核心课 00471 个人与团队管理 统设 选修 3 27 21秋
16 200901411020102  专业核心课 00504 公共关系学 统设 选修 4 28 21秋
17 200901411020102  专业核心课 01079 贸易实务 统设 选修 4 29 21春
18 200901411020102  专业核心课 01185 企业文化 统设 选修 3 30 22春
19 200901411020102  专业核心课 01906 资源与运营管理 统设 必修 3 中央 25 21秋
20 200901411020102  专业核心课 02323 生产与运作管理 统设 必修 3 中央 26 22春
21 200901411020102  思想政治课 04391 习近平新时代中国特色社会主义思想 统设 必修 2 中央 31 20秋
22 200901411020102  思想政治课 04678 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 统设 必修 3 中央 32 22春
23 200901411020102  思想政治课 04680 思想道德修养与法律基础 统设 必修 3 中央 33 21秋
24 200901411020102  专业基础课一 01587 西方经济学 统设 选修 4 中央 34 22春
79