蚌埠电大2020年秋季本科
工商管理专业教学计划进程表
专业规则表
  专业规则号 学生类型 专业层次 专业 毕业最低学分 中央电大考试最低学分 是否有学位 学制 学分制或学年制 免修免考最高学分 新选课最高学分 启用标志
1 200901211020100  开放  本科(专科起点)  工商管理  72.0  53.0  2 学分制 30 99 启用
专业模块表
序号 专业规则号 模块名 中央电大考试最低学分 模块最低学分
1 200901211020100  公共基础课  9.0  9.0 
2 200901211020100  专业基础课  11.0  14.0 
3 200901211020100  专业课  19.0  21.0 
4 200901211020100  通识课  0.0  2.0 
5 200901211020100  专业拓展课  0.0  0.0 
6 200901211020100  综合实践  0.0  8.0 
7 200901211020100  公共英语课  6.0  6.0 
8 200901211020100  思想政治课  8.0  8.0 
对应专业规则,模块下已定义课程
序号 专业规则号 模块名 课程ID 课程名称 课程类型 课程性质 学分 考试单位 省校执行规则序号 开设学期
1 200901211020100  公共基础课 00808 计算机应用基础(本) 统设 必修 4 中央 2 21春
2 200901211020100  公共基础课 02307 西方经济学(本) 统设 必修 4 中央 3 20秋
3 200901211020100  公共基础课 02970 国家开放大学学习指南 统设 必修 1 中央 4 20秋
4 200901211020100  专业基础课 01182 企业战略管理 统设 必修 4 中央 8 21秋
5 200901211020100  专业基础课 01880 组织行为学 统设 必修 4 中央 9 21春
6 200901211020100  专业基础课 02311 金融学 统设 必修 3 中央 10 21春
7 200901211020100  专业基础课 50864 现代管理专题 非统设 选修 3 7 22春
8 200901211020100  专业课 00192 成本管理 统设 必修 4 中央 11 21秋
9 200901211020100  专业课 00523 公司概论 统设 必修 4 中央 12 21春
10 200901211020100  专业课 01031 流通概论 统设 必修 4 中央 13 21秋
11 200901211020100  专业课 01236 人力资源管理 统设 选修 4 16 22春
12 200901211020100  专业课 01640 小企业管理 统设 必修 4 中央 14 21春
13 200901211020100  专业课 02540 管理案例分析 统设 必修 3 中央 15 21秋
14 200901211020100  通识课 04392 形势与政策 统设 必修 2 18 20秋
15 200901211020100  专业拓展课 01189 企业信息管理 统设 选修 3 19 22春
16 200901211020100  综合实践 02539 毕业设计(工商本) 统设 必修 5 20 22秋
17 200901211020100  综合实践 50643 社会实践 统设 必修 3 21 22秋
18 200901211020100  公共英语课 04015 人文英语3 统设 选修 3 中央 26 21春
19 200901211020100  公共英语课 04016 人文英语4 统设 选修 3 中央 27 21秋
20 200901211020100  思想政治课 04384 马克思主义基本原理概论 统设 必修 3 中央 30 21秋
21 200901211020100  思想政治课 04391 习近平新时代中国特色社会主义思想 统设 必修 2 中央 31 20秋
22 200901211020100  思想政治课 04681 中国近现代史纲要 统设 必修 3 中央 32 22春
73
对应专业规则,补修课程
序号 专业规则号 模块名 课程ID 课程名称 学分 定义学校
1 200901211020100 补修 00168 财务管理# 4 中央
2 200901211020100 补修 .00547 管理学基础# 4 中央
3 200901211020100 补修 01349 市场营销学# 4 中央