蚌埠电大2016年秋季本科
物流管理专业教学计划进程表
专业规则号:130901211020201 
专业规则表
  专业规则号 学生类型 专业层次 专业 毕业最低学分 中央电大考试最低学分 是否有学位 学制 学分制或学年制 免修免考最高学分 新选课最高学分 启用标志
1 130901211020201  开放  本科(专科起点)  物流管理  71.0  39.0  北京交通大学  学分制  30.0  99.0  启用  
                         
专业模块表    
序号 专业规则号 模块名 中央电大考试最低学分 模块最低学分 课程设置最低学分              
1 130901211020201  公共基础课  13.0  13.0  20.0               
2 130901211020201  专业基础课  13.0  18.0  22.0               
3 130901211020201  专业课  13.0  23.0  28.0               
4 130901211020201  通识课  0.0  2.0  14.0               
5 130901211020201  专业拓展课  0.0  4.0  8.0               
6 130901211020201  综合实践  0.0  8.0  8.0               
序号 专业规则号 模块名 学分 考试单位 课程ID 课程名称 课程类型 课程性质 开设学期
1 130901211020201  公共基础课 4 中央 00808 计算机应用基础() 统设 必修 17春
2 130901211020201  公共基础课 3 中央 01810 英语Ⅱ(1) 统设 必修 16秋
3 130901211020201  公共基础课 3 中央 01818 英语Ⅱ(2) 统设 必修 17春
4 130901211020201  公共基础课 2 中央 02902 民族理论与民族政策 统设 必修 18春
5 130901211020201  公共基础课 1 中央 02970 国家开放大学学习指南 统设 必修 16秋
6 130901211020201  通识课 2 51753 法律文化 非统设 选修 17秋
7 130901211020201  专业基础课 4 00747 基础会计 统设 选修 16秋
8 130901211020201  专业基础课 4 中央 02307 西方经济学(本) 统设 必修 17秋
9 130901211020201  专业基础课 4 00335 电子商务概论 统设 选修 17秋
10 130901211020201  专业基础课 4 中央 01182 企业战略管理 统设 必修 17春
11 130901211020201  专业基础课 5 中央 01563 物流管理基础 统设 必修 17秋
12 130901211020201  专业课 4 中央 01565 物流设施与设备 统设 必修 18春
13 130901211020201  专业课 5 中央 01568 物流系统设计 统设 必修 18春
14 130901211020201  专业课 4 中央 01575 物流信息系统管理 统设 必修 18春
15 130901211020201  专业课 4 02113 ERP原理与应用 统设 选修 18春
16 130901211020201  专业课 4 02325 市场营销学 统设 选修 16秋
17 130901211020201  专业课 4 50567 配送中心运作与管理 统设 选修 18春
18 130901211020201  专业拓展课 4 01031 流通概论 统设 选修 17秋
19 130901211020201  综合实践 3 50640 社会调查(物流) 统设 必修 18秋
20 130901211020201  综合实践 5 00153 毕业作业(物流) 统设 必修 18秋
  130901211020201  公共基础课 7 01750 学位论文指南 统设 选修  
  130901211020201  公共基础课 0 50131 学位外语(物流) 非统设 选修  
对应专业规则,补修课程
序号 专业规则号 模块名 学分 定义学校 课程ID 课程名称     开设学期
1 130901211020201  补修 4 中央 01584 物流学概论#     16秋
2 130901211020201  补修 4 中央 02288 供应链管理#     16秋
3 130901211020201  补修 4 中央 02289 仓储与配送管理#     16秋