蚌埠电大2016年春季本科
工商管理专业教学计划进程表
专业规则号:130901211020100
专业规则表
  专业规则号 学生类型 专业层次 专业 毕业最低学分 中央电大考试最低学分 是否有学位 学制 学分制或学年制 免修免考最高学分 新选课最高学分 启用标志
1 130901211020100  开放  本科(专科起点)  工商管理  71.0  47.0  东北财经大学  学分制  30.0  99.0  启用  
专业模块表
序号 专业规则号 模块名 中央电大考试最低学分 模块最低学分 课程设置最低学分  
1 130901211020100  公共基础课  17.0  17.0  21.0   
2 130901211020100  专业基础课  11.0  14.0  18.0   
3 130901211020100  专业课  19.0  21.0  31.0   
4 130901211020100  通识课  0.0  2.0  14.0   
5 130901211020100  专业拓展课  0.0  4.0  8.0   
6 130901211020100  综合实践  0.0  8.0  8.0           
序号 专业规则号 模块名 学分 考试单位 课程ID 课程名称 课程类型 课程性质 开设学期
1 130901211020100 公共基础课 1 中央 02970 国家开放大学学习指南 统设 必修 16春
2 130901211020100 公共基础课 2 中央 02902 民族理论与民族政策 统设 必修 17秋
3 130901211020100 公共基础课 3 中央 01810 英语Ⅱ(1) 统设 必修 16春
4 130901211020100 公共基础课 3 中央 01818 英语Ⅱ(2) 统设 必修 16秋
5 130901211020100 公共基础课 4 中央 00808 计算机应用基础(本) 统设 必修 16秋
6 130901211020100 公共基础课 4 中央 02307 西方经济学(本) 统设 必修 17秋
7 130901211020100 通识课 2 51744 管理方法与艺术 非统设 选修 17秋
8 130901211020100 专业基础课 4 00533 管理会计 统设 选修 16春
9 130901211020100 专业基础课 3 中央 02311 金融学 统设 必修 16春
10 130901211020100 专业基础课 4 中央 01182 企业战略管理 统设 必修 17春
11 130901211020100 专业基础课 4 中央 01880 组织行为学 统设 必修 17秋
12 130901211020100 专业课 4 01236 人力资源管理 统设 选修 16秋
13 130901211020100 专业课 3 中央 02540 管理案例分析 统设 必修 16秋
14 130901211020100 专业课 4 中央 00192 成本管理 统设 必修 17春
15 130901211020100 专业课 4 中央 00523 公司概论 统设 必修 17春
16 130901211020100 专业课 4 中央 01031 流通概论 统设 必修 16秋
17 130901211020100 专业课 4 中央 01640 小企业管理 统设 必修 17春
18 130901211020100 专业拓展课 3 01189 企业信息管理 统设 选修 17秋
19 130901211020100 专业拓展课 3 02133 实用法律基础 统设 选修 17春
20 130901211020100 综合实践 3 50643 社会实践 统设 必修 17春
21 130901211020100 综合实践 5 02539 毕业设计(工商本) 统设 必修 18春
    公共基础课 7 01750 学位论文指南 统设 选修  
    公共基础课 0 50042 学位外语(法学) 非统设 选修  
对应专业规则,补修课程
序号 专业规则号 模块名 学分 定义学校 课程ID 课程名称     开设学期
1 130901211020100 补修 4 中央 00168 财务管理#     15秋
2 130901211020100 补修 4 中央 00547 管理学基础#     15秋
3 130901211020100 补修 4 中央 01349 市场营销学#     15秋
说明:1、本专业应完成21门课程(71学分)的学习与考核,毕业最低总学分71学分。
   2、专科为非工商管理类专业毕业生必须参加3门补修课程的学习和考试。
   3、需要申请学士学位的除参加学位外语考试外还必须增加《学位论文指南》课程的学习和考核。